Biología en la Salud
SIN VALOR OFICIAL
Portafolio (40%)
| Actividad | Calificación | Peso Individual | 
|---|---|---|
| Etapa 1 | 8% | |
| Etapa 2 | 8% | |
| Etapa 3 | 8% | |
| Etapa 4 | 8% | |
| PIA | 8% | 
Calificación de Portafolio:
0
                Exámenes (60%)
| Evaluación | Calificación | Peso | 
|---|---|---|
| 1° Parcial | 10% | |
| 2° Parcial | 10% | |
| Examen Medio Término | 15% | |
| Examen Global | 25% | 
Calificación Total:
0
                    
                
            Fecha y hora: Calculando...